簡要描述:專業(yè)針對石油化工部門設計,可以直接測量-200℃-1600℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。
詳細介紹
石油化工熱電偶/熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業(yè)針對石油化工部門設計,可以直接測量-200℃-1600℃范圍內(nèi)液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體表面測溫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆常溫絕緣電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶在環(huán)境溫度為20±15°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>1000Ω.m 熱電阻在環(huán)境溫度為15—35°C,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10—100V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻>100MΩ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品執(zhí)行標準 IEC1515 IEC584 IEC751 JB/T5518-91 JB/T5582-91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆公稱壓力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般是指在常溫下,保護管所能承受的靜態(tài)外壓而不破裂。允許工作壓力不僅與保護管材料、直徑、壁厚有關(guān),且與其結(jié)構(gòu)形式、安裝方法及被測介質(zhì)的流速、種類有關(guān)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆測量范圍及允差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電偶 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃