簡(jiǎn)要描述:WSS雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锔鬟^(guò)程中的-80-+500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)及固體表面測(cè)溫
詳細(xì)介紹
品牌 | 天彩 |
---|
WSS雙金屬溫度計(jì)概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
雙金屬溫度計(jì)可以直接測(cè)量生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)存在碳?xì)浠衔锏缺ㄎ锔鬟^(guò)程中的-80-+500℃范圍內(nèi)體、蒸汽和氣體介質(zhì)及固體表面測(cè)溫。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
w標(biāo)度盤(pán)公稱(chēng)直徑:100 w熱響應(yīng)時(shí)間:≤40s w隔爆等級(jí):DIIBT4 w額定功率:10VA wzui高工作電壓:220V wzui高工作電流 :0.7A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◆規(guī)格型號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產(chǎn)品咨詢
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles電話
微信掃一掃